Entwicklung des Treibstoffzuschlags
Treibstoffzuschlag(Fuel Surcharge) gilt für alle OCS Sendungen.
| Treibstoffzuschlag | |
| Nov.2025 | 32.00 |
| Okt.2025 | 32.00 |
| Sep.2025 | 31.25 |
| Aug.2025 | 33.25 |
| Jul.2025 | 30.50 |
| Jun.2025 | 30.25 |
| Mai.2025 | 29.75 |
| Apr.2025 | 30.50 |
| Mär.2025 | 32.75 |
| Feb.2025 | 32.00 |
| Jan.2025 | 30.00 |
| Dez.2024 | 30.00 |
| Nov.2024 | 29.25 |
| Okt.2024 | 29.00 |
| Sep.2024 | 29.50 |
| Aug.2024 | 28.75 |
| Jul.2024 | 28.25 |
| Jun.2024 | 28.50 |
| Mai.2024 | 30.25 |
| Apr.2024 | 30.50 |
| Mär.2024 | 31.50 |
| Feb.2024 | 30.00 |
| Jan.2024 | 27.50 |
| Dez.2023 | 31.50 |
| Nov.2023 | 31.75 |
| Okt.2023 | 33.50 |
| Sep.2023 | 31.75 |
| Aug.2023 | 27.0 |
| Jul.2023 | 26.0 |
| Jun.2023 | 25.50 |
| Mai.2023 | 28.0 |
| Apr.2023 | 28.0 |
| Mär.2023 | 33.0 |
| Feb.2023 | 36.5 |
| Jan.2023 | 33.0 |
| Dez.2022 | 33.5 |
| Nov.2022 | 33.5 |
| Okt.2022 | 34.0 |
| Sep.2022 | 39.75 |
| Aug.2022 | 39.75 |
| Juli.2022 | 39.0 |
| Jun.2022 | 35.75 |
| Mai.2022 | 33.0 |
| Apr.2022 | 29.25 |
| Mär.2022 | 26.0 |
| Feb.2022 | 21.5 |
| Jan.2022 | 22.0 |
| Dez.2021 | 22.0 |
| Nov.2021 | 22.0 |
| Okt.2021 | 18.5 |
| Sep.2021 | 18.5 |
| Aug.2021 | 18.5 |
| Juli.2021 | 18.0 |
| Juni.2021 | 17.0 |
| Mai.2021 | 17.0 |
| Apr.2021 | 16.5 |
| Mär.2021 | 14.5 |
| Feb.2021 | 13.5 |
| Jan.2021 | 12.5 |
| Dez.2020 | 12.0 |
| Nov.2020 | 12.0 |
| Okt.2020 | 12.0 |
| Sep.2020 | 11.5 |
| Aug.2020 | 11.0 |
| Juli.2020 | 10.5 |
| Juni.2020 | 9.0 |
| Mai.2020 | 11.0 |
| April.2020 | 13.0 |
| März.2020 | 17.0 |
| Feb.2020 | 17.5 |
| Jan.2020 | 17.5 |
| Dezember.2019 | 17.0 |
| November.2019 | 17.5 |
| Oktober.2019 | 17.5 |
| September.2019 | 17.0 |
| August.2019 | 17.5 |
| Juli.2019 | 17.5 |
| Juni.2019 | 17.5 |
| Mai.2019 | 17.0 |
| Apr.2019 | 17.0 |
| Mar.2019 | 17.0 |
| Feb.2019 | 18.0 |
| Jan.2019 | 18.0 |
| Dez.2018 | 15.0 |
| Nov.2018 | 15.0 |







